In stock
Qualifies Towards Free Shipping
100% Secure Checkout
GY2B14356 GOODYEAR Double Convolution Air Suspension Spring
The GOODYEAR Air Spring is a double convolution air spring designed for heavy-duty truck suspension systems. This component provides enhanced load support and improved ride quality, making it suitable for various commercial vehicle applications. Weighing 21.5754 pounds, it is constructed to meet the demands of heavy-duty use. Interchangeable with TUSGS AB7136, BWPNI M-3503, and FLTRT 554798C1, this air spring is a reliable choice for maintaining suspension performance in commercial vehicles.
Country of Origin: MX
Brand: GOODYEAR
Direct Replacements
| Brand | Part Number | Status | Description |
| NAVISTR | 554798C1 | Replaced | SPRING- AIR RIDE |
| NAVISTR | GYR2B14356 | Replaced | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
Active And High-Confidence Matches
| Brand | Part Number | Status | Description |
| NAVISTR | GBH2B14356 | Inactive | AIR SPRING |
| TUSGS | AB7136 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| BWPNI | M-3503 | Active | AIR SPRING, TYPE 2 |
| FLTRT | 554798C1 | Active | AIR SPRING |
| AUTMN | SP2B34R7136 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| LDGDX | SC2014 | Active | AIR SPRING |
| SAFHL | 57007136 | Active | AIR SPRING |
| STGHT | FS7136 | Active | AIR SPRING CARTON QTY 12 |
| FRSTN | 217136 | Active | AIR SPRING, EXTENDED AND COMPR |
| CTECH | FD 530-22 321 | Active | AIR SPRING, 10.0 MAX OD |
| RYCIN | 1626 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| SIRCO | AS7136 | Active | AIR SPRING, FD, 530-22 BELLOWS |
Show 68 additional possible matches
| Brand | Part Number | Status | Description |
| HDAMR | PMABG7136 | Active | AIR SPRING |
| TRNAT | 4321 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| HNDIN | B1080 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| DYTPR | 4547136L | Active | AIR SPRING |
| HNDIN | S-1080 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED, |
| MIDTK | WA01-7136C | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED- |
| GODWN | 1027556 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| GOODYR | 2B12-356 | Active | SPRING, AIR |
| GOODYR | 2B14-356 | Active | AIRSPRING- GRANNING |
| CTECH | 64545 | Active | AIR SPRING |
| AUTMN | ABSP2B34R7136 | Active | AIR SPRING DOUBLE CONVOLUTED |
| FRSTN | W013587136 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, 1T-REV |
| HWWTS | AS0006 | Active | AIR SPRING, TRIPLE CONVOLUTED, |
| TRNQC | B-1080 | Active | AIR SPRING |
| RSTBX | 1027556 | Active | SPRING, AIR |
| POWRP | AS7136 | Active | AIR SPRING |
| MTR WHL | 2B14-356 | Active | SPRING AIR RIDE |
| MIDTK | WA017136 | Active | AIR SPRING |
| TRLMB | FS7136 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| FRSTN | W0135807136 | Active | SPRING, AIR |
| DYTPR | 354-7136 | Active | AIR SPRING |
| NEWLF | 2B14356 | Active | AIR SPRING DBL CONVOLUTION (RE |
| WTSCH | AS0004 | Active | SPRING, AIR |
| PAGSS | 1027556 | Active | AIR SPRING |
| RDWLL | 1003587136C | Active | AIR SPRING, 2B14-356/21C NO. 7 |
| GODYR | 2B14-356 | Active | AIR SPRING DBL CONVOLUTION (RE |
| TRQPT | TR7136 | Active | CONVOLUTED AIR SPRING |
| HDAMR | PMABG-7136B | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| STMCO | 2B14356 | Active | AIR SPRINGS |
| FRSTN | 7136 | Active | SPRING,AIR RIDE |
| GODYR | 2B12356 | Active | SPRING, AIR RIDE |
| SAFHL | G2297136500 | Active | AIR SPRING, CONVOLUTED, 9.8 IN |
| EUCLI | E-FS7136 | Active | AIR SPRING |
| FLETP | 2B14356 | Active | NOT PROVIDED |
| FRGHT | GYR2B14356 | Active | AIR SPRING |
| GRTDN | CTT64545 | Active | AIR SPRING, FIR7136 |
| GRTDN | REAW013587136 | Active | 21CT AIR SPRING |
| HALDX | W013587136 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED, |
| HALDX | CS214356 | Active | AIR SPRING FROM CS214356B |
| MACKX | 8633-2B14356 | Active | AIR SPRING |
| MACKX | 78432B14356 | Active | AIR SPRINGS |
| MACKX | GYR2B14356 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| MACKX | AS-4321 | Active | SPRING,AIR |
| MDWWH | CAS64545 | Active | AIR SPR FD 530-22 321 |
| MERTR | MAF7136 | Active | AIR SPRING, DOUBLE CONVOLUTED |
| MERTR | RFS7136 | Active | AIR SPRING |
| MERTR | FS7136 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION |
| NAPAX | TWD2B14356 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| NVSTR | FSIW013587136 | Active | SPRING, AIR HEAVY-DUTY |
| NVSTR | GYR2B14356 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| NVSTR | 554798C1 | Active | AIR SPRING |
| NVSTR | GBH2B14356 | Active | AIR SPRI |
| ORELY | WAH-WA01-7136 | Active | AIR SPRING |
| PACCR | S1080HAA | Active | SPRING, AIR |
| PACCR | AS0004 | Active | AIR SPRING |
| PACCR | G2297136500 | Active | AIR SPRING ASSY |
| PACCR | MAF7136 | Active | AIR SPRING |
| PACCR | FS7136 | Active | SPRING, AIR |
| PFTRK | GYR-2B14-356 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| STRLG | GYR 2B14 356 | Active | AIR SPRING |
| TRUCK | FXABSP2B34R-7136 | Active | AIR SPRING DOUBLE CONVOLUTED |
| TRUCK | FAW013587136 | Active | AIR SPRING, SUSPENSION, DOUBLE |
| VLVNA | 3917971 | Active | SUSPENSION, AIR SPRING |
| VLVNA | 3130489 | Active | AIR SPRING |
| VLVNA | GYR2B14356 | Active | AIR SPRINGS |
| VLVNA | STM2B14356 | Active | AIR SPRINGS |
| Trailmobile | E-FS7136 | Possible | No description available |
| Trailmobile | FS7136 | Possible | No description available |
| Specification | Value |
| Weight | 21.5754 lb |
Before installation, ensure you have the necessary tools, including a socket set and torque wrench. Begin by safely lifting the vehicle and securing it on jack stands. Remove the old air spring by disconnecting the air lines and unbolting it from the suspension assembly. Inspect the mounting points for any signs of wear or damage. Install the new GOODYEAR air spring by securing it in place and reconnecting the air lines. Torque all bolts to manufacturer specification and check for leaks in the air lines before lowering the vehicle back to the ground.
Category Hierarchy
| 57B GOODYEAR AIR BAG (OE COST) |
| 5 |
| AB702 GOODYEAR AIR BAG (OE COST) |
| 780 AIR BAGS |
| UNDERCARRIAGE |
| Suspension |
| Air Springs |
Classification Codes
| System | Code | Description |
| Adjective | 009 | - |
| Structure | 01 | - |
| Part type group | 03 | SPRINGS |
| Sos | 826 | - |
| Noun | 8315 | SPRING |
| Description mined | Suspension | Air Spring, Suspension |
Navistar International Corporation is an American holding company. Created in 1986 as the successor to International Harvester, Navistar operates as the owner of International brand of trucks and diesel engines[2]; the company also produces military vehicles through its Navistar Defense subsidiary along with bus production through IC Bus. Currently, Traton SE (formerly Volkswagen Truck and Bus) is the largest stakeholder of Navistar, owning 17% of the company.[3]
Headquartered in Lisle, Illinois, the company has 13,000 employees worldwide (as of 2019).[3] Navistar operates through a network of nearly 1,000 dealer outlets in the United States, Canada, Brazil, and Mexico and more than 60 dealers in 90 countries throughout the world.[3] The company also provides financing for its customers and distributors principally through its wholly owned subsidiary, Navistar Financial Corporation.
Read more on Wikipedia.
- Standard delivered 4-5 Business Days
- Express delivered 2-4 Business Days
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)
Product Dimensions: 15.5" x 15.5" x 5.5"
Oversized: No
Weight: 21.186lbs
Navistar Shipping and Return Information.